Compara los planes de talyzr
Encuentra el plan perfecto para tu organización. Todas las funcionalidades detalladas.
| Funcionalidad | FREE | STARTER | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Límites del plan | ||||
| Empleados | 50 | 250 | 2.500 | Sin límite |
| Usuarios | 3 | 10 | 50 | Sin límite |
| Core | ||||
| Riesgo de sucesión y roles críticos | ||||
| Clasificador de criticidad | ||||
| Mapa de cobertura de sucesión | ||||
| Ranking de riesgo (Talent Risk Index) | — | |||
| Planes de acción con IA | — | |||
| Seguimiento de acciones | — | |||
| Ciclos de Talent Review | — | — | ||
| Escenarios 'Qué pasa si...' | — | — | ||
| Inteligencia | ||||
| Recursos de aprendizaje | — | — | ||
| Mapeo de habilidades (ESCO) | — | — | — | |
| Evaluación de habilidades | — | — | — | |
| Agente Taly | — | — | — | |
| Reportes & Dashboards | ||||
| Alertas automáticas | — | |||
| Calidad de datos | — | |||
| Dashboard CHRO | — | — | — | |
| Reporte para el Directorio | — | — | — | |
| Datos & Integraciones | ||||
| Importación CSV / XLSX | ||||
| Integraciones HRIS (Buk, SAP, etc.) | — | — | ||
| HRIS personalizado | — | — | — | |
| API pública | — | — | — | |
| Soporte & Acceso | ||||
| Soporte por chat | — | |||
| Soporte prioritario | — | — | ||
| SSO (SAML / OIDC) | — | — | — | |
| Auditoría y logs | — | — | — | |
| Add-ons | ||||
| Performance Management 360 | — | Add-ondesde $149/mes | Add-ondesde $299/mes | |
30 días gratis · Sin tarjeta de crédito